歡迎光臨杭州卓智電源科技有限公司官網(wǎng)!
企業(yè)名稱:杭州卓智電源科技有限公司
全國客戶服務(wù)熱線:400 887 5679
售前咨詢:0571-8869 4563
技術(shù)服務(wù):0571- 88777879
郵箱:zhuozhitechnology@163.com
網(wǎng)址:www.medusacine.com
地址:杭州市臨平區(qū)新洲路66號天馬國際5幢5樓
產(chǎn)品概述:
1、XMK/U型在線式消防設(shè)備應(yīng)急電源,在繼承現(xiàn)有消防應(yīng)急電源技術(shù)的基礎(chǔ)上,按照 GB16806-2006國家標(biāo)準(zhǔn)《消防聯(lián)動控制系統(tǒng)》研制出的零時間切換的新型產(chǎn)品,該產(chǎn)品徹底解決了高壓納燈,鹵素?zé)艉吞厥怆娖餮b置因切換時間長而不 能正常工作的問題,該項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
2、安裝型式:落地式、分體式、壁掛式、內(nèi)嵌式。
3、備用時間:90分鐘,國標(biāo)型(可按設(shè)計(jì)要求配置備用時間)。
規(guī)格范圍 | 0.5~400KVA | ||
單相輸入 | 200V/AC | 落地式、分體式、壁掛式、內(nèi)嵌式 | 0.5KVA |
落地式、分體式 | 1~15KVA | ||
三相輸入 | 380V/AC | 落地式、分體式 | 2.2~400KVA |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、應(yīng)急供電--市電中斷或電壓超出規(guī)定范圍時在零秒時間內(nèi)自動提供220V/380V、50Hz正弦波交流或直流應(yīng)急供電,保證重要負(fù)載的正常工作。
2、高性能--采用SPWM高頻逆變技術(shù),供電質(zhì)量高,適合各種負(fù)載。
3、高可靠一采用先進(jìn)技術(shù)和冗余設(shè)計(jì),有CPU控制,并選用優(yōu)質(zhì)元器件精心制造,性能穩(wěn)定,可靠性高。
4、保護(hù)完善--具有優(yōu)良的輸出過載保護(hù)、短路保護(hù)、電池反接保護(hù)、過放電保護(hù)等完善保護(hù)功能,抗誤用能力強(qiáng)。
5、界面友好--LCD顯示工作狀態(tài)、市電電壓、輸出電壓、電池電壓、電流、頻率、負(fù)載率、故障等信息清晰明了;并且有聲光故障報(bào)警,指示故障和故障消聲等功能。
6、操作簡單--自動化程度高,操作方便。
7、充電能力強(qiáng)--機(jī)內(nèi)裝有自控充電技術(shù)的大電流充電器,充電速度快,浮充電壓穩(wěn)定,并可外接電池延長供電時間。
8、結(jié)構(gòu)簡潔--機(jī)內(nèi)功能部件采用模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡潔,維護(hù)方便。
9、智能電池管理--選用免維護(hù)電池和智能電池監(jiān)測管理系統(tǒng),加強(qiáng)電池監(jiān)測,延長電池壽命和利用率。
技術(shù)參數(shù)
型號 | XMK/U | |
額定容量 | 0.5-400KVA | |
市電輸入 | 相數(shù) | 單相(L-N+PE)????? ??三相四線+PE |
電壓 | 220V/380V±10% | |
頻率 | 50Hz±5% | |
應(yīng)急輸出 | 電壓 | 單相220V/AC±15%?????三相380V/AC±15% |
波形 | 正弦波 | |
波形失真 | THD≤5%(0-100%線性負(fù)載時) | |
逆變效率 | ≥90% | |
過載能力 | ≤120%額定電流正常工作 | |
蓄電池 | 類型 | 密封免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
額定電壓 | 48V? 192V? 492V | |
備用時間 | 90分鐘(可按設(shè)計(jì)要求配置) | |
充電時間 | 20小時內(nèi)可充滿 | |
轉(zhuǎn)換時間 | 零秒(無轉(zhuǎn)換時間) | |
保護(hù) | 應(yīng)急狀態(tài)過載保護(hù),輸出短路保護(hù);電池反接保護(hù);電池欠壓保護(hù)等 | |
報(bào)警 | 電池欠壓、電池連接故障、充電器故障、持續(xù)過載、逆變器故障等 | |
環(huán)境溫度 | -24℃-40℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤90%RH,不凝露 | |
海拔高度 | ≤2500m | |
噪音 | 市電輸出時靜止無噪音,應(yīng)急輸出時≤55dB |
序號 | 型號 | 輸出功率 (KVA) | 電池電壓 (V) | 充電電流 (A) | 電池?cái)?shù)量 (節(jié)) | 主機(jī)尺寸(mm) 長×寬×高 | 配置電池柜數(shù)量 (90分鐘) | |
1 | 單 | XMK/U-0.5KVA | 0.5 | 48 | 2 | 4 | 240×500×550 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) |
2 | XMK/U-1KVA | 1 | 48 | 2 | 4 | 250×600×900 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
3 | XMK/U-1.5KVA | 1.5 | 48 | 3 | 4 | 400×600×1200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
4 | XMK/U-2KVA | 2 | 48 | 5 | 4 | 400×600×1200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
5 | XMK/U-3KVA | 3 | 48/96 | 8 | 4/8 | 400×750×1200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
6 | XMK/U-4KVA | 4 | 96/192 | 3/5 | 8/16 | 400×750×1200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
7 | XMK/U-5KVA | 5 | 96/192 | 3/5 | 8/19 | 600×800×1500 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
8 | XMK/U-6KVA | 6 | 192 | 3/5 | 16 | 600×800×2000 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
9 | XMK/U-7KVA | 7 | 192 | 3/5 | 16 | 600×800×2000 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
10 | XMK/U-8KVA | 8 | 192 | 5 | 16 | 600×800×2000 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
11 | XMK/U-9KVA | 9 | 192 | 8 | 16 | 600×800×2000 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
12 | XMK/U-10KVA | 10 | 192 | 8 | 16 | 600×800×2200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
13 | XMK/U-12KVA | 12 | 192 | 8 | 16 | 600×800×2200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
14 | XMK/U-15KVA | 15 | 192 | 10 | 16 | 600×800×2200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
15 | 三 相 | XMK/U-2.2KVA | 2.2 | 192/492 | 1.5 | 16/41 | 400×750×1500 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) |
16 | XMK/U-3.7KVA | 3.7 | 192/492 | 1.5 | 16/41 | 400×750×1500 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
17 | XMK/U-5.5KVA | 5.5 | 192/492 | 3 | 16/41 | 400×750×1500 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
18 | XMK/U-7.5KVA | 7.5 | 192/492 | 3 | 16/41 | 600×800×2200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
19 | XMK/U-11KVA | 11 | 192/492 | 5 | 16/41 | 600×800×2200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
20 | XMK/U-15KVA | 15 | 192/492 | 8 | 16/41 | 600×800×2200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
21 | XMK/U-18.5KVA | 18.5 | 192/492 | 10 | 16/41 | 600×800×2200 | 電池在主機(jī)柜內(nèi) | |
22 | XMK/U-22KVA | 22 | 192/492 | 10 | 16/41 | 600×800×2200 | 1 | |
23 | XMK/U-30KVA | 30 | 492 | 5 | 41 | 600×800×2200 | 1 | |
24 | XMK/U-37KVA | 37 | 492 | 5 | 41 | 600×800×2200 | 1 | |
25 | XMK/U-45KVA | 45 | 492 | 10 | 41 | 600×800×2200 | 2 | |
26 | XMK/U-55KVA | 55 | 492 | 10 | 41 | 600×800×2200 | 2 | |
27 | XMK/U-75KVA | 75 | 492 | 10 | 41 | 600×800×2200 | 3 | |
28 | XMK/U-93KVA | 93 | 492 | 15 | 41 | 600×800×2200 | 3 | |
29 | XMK/U-110KVA | 110 | 492 | 15 | 41 | 600×800×2200 | 4 | |
30 | XMK/U-132KVA | 132 | 492 | 15 | 41 | 600×800×2200 | 6 | |
31 | XMK/U-160KVA | 160 | 492 | 20 | 41 | 600×800×2200 | 7 | |
32 | XMK/U-187KVA | 187 | 492 | 20 | 41 | 600×800×2200 | 7 | |
33 | XMK/U-200KVA | 200 | 492 | 20 | 41 | 600×800×2200 | 8 | |
34 | XMK/U-220KVA | 220 | 492 | 30 | 41 | 600×800×2200 | 9 | |
35 | XMK/U-250KVA | 250 | 492 | 30 | 41 | 600×800×2200 | 10 | |
36 | XMK/U-280KVA | 280 | 492 | 30 | 41 | 600×800×2200 | 11 | |
37 | XMK/U-315KVA | 345 | 492 | 40 | 41 | 600×800×2200 | 12 | |
38 | XMK/U-400KVA | 400 | 492 | 40 | 41 | 600×800×2200 | 13 |
銷售熱線:0571- 8869 4563 | 售后服務(wù):0571- 8877 7879 |
投訴建議:133-8581-4687 | 聯(lián)絡(luò)地址:杭州市臨平區(qū)新洲路66號天馬國際5幢5樓 |
全國咨詢熱線: 400 887 5679 |